Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/html/wp-includes/formatting.php on line 2425
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/html/wp-includes/formatting.php on line 2425
| Integre Facturación, Inventario y Tesorería ... | |||
|---|---|---|---|
![]() | Ciclo completo Compras/Ventas: Cotizaciones, Notas venta, Guías despacho, Facturas, Notas crédito/débito. Punto de Venta: Boletas y Tickets | Control de Stock: Traslados entre bodegas. Inventario Valorado. Producciones. Sucursales | |
![]() | Control cobranzas y pagos. Vendedores. Proyectos. Estado de Resultados. | Integre todas las áreas de su empresa y comparta información desde cualquier sitio | |
| ... con la más amplia cobertura de soporte | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
||
| Facturación electrónica | Desde cualquier lugar | Centro de Ayuda | Siempre actualizado | Respaldos diarios |
| Inventario | Ventas - Facturación | Control de cobros y pagos |
|---|---|---|
| Presupuestos, órdenes de compra | Sistema Facturación Electrónica propio | Gastos de Administración y Ventas |
| Guías y Facturas de Compra | Cotizaciones. Notas Venta. Guías Despacho | Vendedores. Liquidación Comisiones |
| Producciones | Facturas. Notas Crédito/Débito | Cta. Cte. Clientes y Proveedores |
| Intercambios Bodegas | Puntos de Venta. Boletas. Tickets | Flujo de Caja |
| Lotes/Caducidad. Tallas/Colores | Seguimiento Comercial CRM | Proyectos |
| Núm. Series. Control Garantía | Multiusuario. Sucursales | Gestión Documental |
| Inventario Valorado | Informes de Ganancias | Informe de Cobranzas |
| Información Electrónica Compras | Información Electrónica Ventas | Estado de Resultado |








